マネーパートナーズ パートナーズFX
インターネット取引手数料が無料
モバイル・PC対応の分析ツールが充実
証拠金100円から取引が可能 FXnano
【業界初の100通貨単位を最小取引単位とするFXnano(エフエックス・ナノ)】
最低証拠金は100円(南アフリカランド/円:ZAR/JPY)~
デモトレードとは違う"リアル"なFXを、リスク最小限で今すぐ体験可能!
FXはやりたいけど、リスクが怖くて・・・という方に、パートナーズFXnano
マネーパートナーズ必要資金
| 各通貨ペア (ZAR/JPY、HKD/JPY以外) の前営業日終値(BID) |
1万通貨あたりの必要証拠金 |
| 120円以上(USD/JPY) | 下記と同様、5円ごとに 建玉必要証拠金金額が 1,000円ずつ加算されます。 |
| 115円以上120円未満 | 25,000円 |
| 110円以上115円未満 | 24,000円 |
| 105円以上110円未満 | 23,000円 |
| 100円以上105円未満 | 22,000円 |
| 95円以上100円未満 | 21,000円 |
| 90円以上95円未満 | 20,000円 |
| 85円以上90円未満 | 19,000円 |
| 85円未満 | 上記と同様、5円ごとに 建玉必要証拠金金額が 1,000円ずつ減算されます。 |
| ZAR/JPY、HKD/JP | |
| ZAR/JPY | 10,000円 |
| HKD/JPY | 10,000円 |
取引条件
| 取引時間 | 月曜日7:00~土曜日6:50 (米国サマータイム時は土曜日5:50まで)まで。 注文は24時間365日受付中。(メンテナンスタイムを除く) |
| 最低初回入金額 | 0円 |
| 必要保証金 | 10,000円~50,000円(取引通貨ペアによります) |
| 追加証拠金 | 2010 年8月1日以降、個人の方につきましては、各営業日終了時点で純資産額が建玉必要証拠金の合計額を下回る場合、追加証拠金(追証)が発生します。 その場合、追証金額以上の入金(振替・移動)若しくは未決済ポジション(建玉)の一部または全部の決済を定めた時刻(通常は追証発生日の当該営業日 18時)までに行う必要があります。 定められた時刻までに追証が解消されない場合、その時点での建玉の全てを強制決済となります。 ※法人コースでは追加証拠金制度を適用していません |
| 通貨ペア | 米ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/ドル、豪ドル/円、新ドル/円 ポンド/円、カナダドル/円、南アフリカランド/円・・・(全10種類) |
| レバレッジ | 1~50倍 |
| ロスカット | 純資産額が、建玉必要証拠金の40%以下となった場合 |
| 最小取引単位 | 10,000通貨 |
| 最大取引単位 | 全通貨ペアとも1度の取引で最大300万通貨単位まで可能 |
| モバイル | Docomo、AU、Softbank |
オンライン手数料
| 片道あたり | デイトレード | スプレッド | ||
| 1万~9万通過 | 10万通貨以上 | 往復無料 | 米ドル/円 0.014円(1.4銭) |
豪ドル/円 0.03円(3.0銭) |
| 0円 | 0円 | |||
注文機能
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | 2WAY | 両建て |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サポートサービス・セミナー等
| メルマガ (無料) |
マネーパートナーズ 武市レポート(毎週月曜日発行) マネーパートナーズ 日刊レポート(毎営業日発行) |
| 携帯電話 | 3キャリア対応のハイパースピードモバイルでは、リアルタイムレート取引が可能。リアルレート・チャートのチェックに欠かせないツールです。 |
| オンラインセミナー | 初心者~上級者向けまでカバーした、オンラインセミナーを開催しています。自宅のパソコンから気軽に参加できます。 |
| キャンペーン情報 | 合計5000円キャッシュバックキャンペーン ※2011年1月1日まで |
| クイック入金 | クイック入金は、パートナーズFXの取引画面にて提携金融機関より24時間いつでも即時入金ができるサービスです。入金時にかかる手数料は全て無料となります。 クイック入金なら、資産管理に便利な住信SBIネット銀行 |
運営会社情報
| 会社名 | 株式会社 マネーパートナーズ |
| 所在地 | 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー 16F |
| 資本金 | 17億2,400万円(平成19年6月30日現在) |
| 上場 | 大証ヘラクレス上場 |
| 預託金の保管 | 信託保全(三井住友銀行)およびカバー先での分別保管 |
| 加盟組合/協会 | 日本証券業協会 社団法人 金融先物取引業協会 |