サイバーエージェントFX
1万円から1,000通貨単位で取引可能
レバレッジは10倍~最大50倍まで
ドル/円スプレッド最小1銭に縮小
選べるレバレッジ4コース
| 通貨ペア | 取引証拠金:1万通かあたり | スプレッド | |||
| 1倍コース | 2倍コース | 3倍コース | 4倍コース | ||
| 米ドル/円 | 875,000円 | 88,000円 | 35,000円 | 18,000円 | 1銭 |
| ユーロ/円 | 1,137,000円 | 114,000円 | 46,000円 | 23,000円 | 2銭 |
| 豪/円 | 782,000円 | 79,000円 | 32,000円 | 16,000円 | 3銭 |
| NZドル/円 | 638,000円 | 64,000円 | 26,000円 | 13,000円 | 4銭 |
| ポンド/円 | 1,365,000円 | 137,000円 | 55,000円 | 28,000円 | 4銭 |
| カナダドル/円 | 843,000円 | 85,000円 | 34,000円 | 17,000円 | 6銭 |
| スイスフラン/円 | 828,000円 | 83,000円 | 34,000円 | 17,000円 | 4銭 |
| 南アフリカランド/円 | 1,190,000円 | 119,000円 | 48,000円 | 24,000円 | 4銭 |
| ユーロ/米ドル | 1,137,000円 | 114,000円 | 46,000円 | 23,000円 | 0.0002P |
| ポンド/米ドル | 1,365,000円 | 137,000円 | 55,000円 | 28,000円 | 0.0004P |
※南アフリカランド/円は、10万通貨あたりの証拠金額
取引条件
| 取引時間 | 日本時間 月曜日午前7時~土曜日午前6時50分 (米国サマータイム時期は日本時間 土曜日午前5時50分まで) 尚、下記の時間帯は日次メンテナンスの為お取引できません。 日本時間 毎日午前6時55分~午前7時 (米国サマータイム時期は日本時間 毎日5時55分~午前6時) |
| 最低初回入金額 | 制限なし |
| 維持証拠金額 | 【評価レート×1万通貨×2%】(※1)×取引数量(※2) ※1. 【 】内は、100円単位を切り上げ、1,000単位となります。 ※2. 取引数量の単位は「万」となります。よって50万通貨なら「×50」、3,000通貨なら「×0.3」となります。 |
| 通貨ペア | 米ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/ドル、豪ドル/円、新ドル/円 ポンド/円、カナダドル/円、南アフリカランド/円・・・(全10種類) |
| レバレッジ | 個人:1~50倍 法人:1~200倍 |
| アラート | 維持率50%を下回ったときロスカットアラート |
| ロスカット | 維持率20%を下回ったとき |
| 最小取引単位 | 1,000通貨単位(南アフリカランドは、10,000通貨単位) |
| モバイル | Docomo、Softbank、iPhone |
オンライン手数料
| 片道あたり | デイトレード | スプレッド | ||
| 1万通貨未満 | 1万通貨以上 | 往復無料 | 米ドル/円 0.01円(1銭) |
豪ドル/円 0.03円(3銭) |
| 0円 | 0円 | |||
注文機能
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | 2WAY | 両建て |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サポートサービス・セミナー等
| 優待 | 外貨exの口座を持つと、セレクトショップの割引サービス(10%off)が受けられます。 |
| 各種セミナー | 外貨exでは、基礎から学びたい初心者向け、さらに基本を学びたい中級者向け、高度な知識を学びたい上級者向けの方など、初心者対象から上級者対象まで、幅広いセミナー・イベントを開催いたしております。 |
| キャンペーン情報 | ・最大20000円キャッシュバックキャンペーン ※2010年12月31日まで ・お友達紹介で5000円キャッシュバック ・スプレッド縮小キャンペーン ※2010年10月29日まで |
| クイック入金 サービス |
クイック入金サービスとは、提携金融機関でインターネットバンキングの契約をされている方が利用できるオンライン入金方法です。入金指示した金額がすぐに反映され、入金手数料は無料というお得なサービスです。 クリック入金なら、資産管理に便利な住信SBIネット銀行 |
運営会社情報
| 会社名 | 株式会社サイバーエージェントFX |
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号渋谷マークシティ ウェスト20階 |
| 資本金 | 4億9000万円 |
| 上場 | 非上場 |
| 信託保全 | お客様からお預りした証拠金については、株式会社三井住友銀行の外国為替証拠金分別管理信託口座にて、固有財産とは分別して管理しております。 |
| 加盟組合/協会 | 社団法人金融先物取引業協会 |